|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza:: | Nuovo | Marca commerciale:: | KWSK |
|---|---|---|---|
| Garanzia:: | 3-6 mesi | usato per:: | Escavatore |
| Luogo d'origine:: | Guangdong, Cina | ||
| Evidenziare: | 31N6-10090 escavatore Main Pump,K3V112 escavatore Main Pump,R220LC-7 escavatore Main Pump |
||
|
![]()
![]()
![]()
![]()
CODICE DELLA TARGHETTA
![]()
| Codice | K3V | K5V | ||||||
| Dimensione | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| Dimensione | 63 | 112 | 140 | 180 | 80 | 140 | 200 | |
| PRESSIONE (² di kgf/cm) | TASSO | 350 | 350 | |||||
| Max | 400 | 400 | ||||||
| VELOCITÀ | MAX PER L'AUTO PRIMNG | 2650 | 2360 | 2150 | 1950 | 2460 | 2160 | 1900 |
| Max | 3250 | 2700 | 2500 | 2300 | 3000 | 2500 | 2200 | |
| MOMENTO ENTRANTE di max DELLA POMPA IN TANDEM (kgf.m) | 35 | 60 | 114 | 114 | 54 | 86 | 114 | |
| MOMENTO ENTRANTE di max DELLA POMPA A INGRANAGGI di ATTACHD WITHPTO (kgf.m) | 13 | 30 | ||||||
| PESO (kgf) | 81 | 125 | 160 | 160 | 81 | 125 | 160 | |
| LIQUIDO IDRAULICO | TIPO | ANTIWERA FLUD IDRAULICO | ||||||
| LUBRIFICHI LA GAMMA DI TEM PERATURE |
-20 ~+95℃
|
|||||||
| LUBRIFICHI LA GAMMA DI FORZA COSITY | 10 ~ 1,000Ccst | |||||||
| FIL TRATION | CONDUTTURA DI ASPIRAZIONE | 80 ~ maglia 150 | ||||||
| RITRACCIA | Metro nominale 10micron | |||||||
Tipo di pompa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lucas
Telefono: +86 18022396803